Especificaciones Generales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cilindrada | 1,596 cc (1.6 L) |
| Configuración | 4 cilindros en línea |
| Potencia máxima | 95-120 HP (según versión y tecnología Ti-VCT) |
| Par máximo | 155 Nm |
| Sistema de inyección | Electrónica multipunto |
| Tipo de combustible | Gasolina |
Características de Construcción.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Bloque y culata | Aleación de aluminio para reducir peso |
| Distribución | DOHC (doble árbol de levas en cabeza) |
| Tecnología adicional | Ti-VCT (variador de fase en válvulas, en algunas versiones) |
Rendimiento.
El motor Ford 1.6 Sigma está diseñado para ofrecer un equilibrio entre potencia
y eficiencia, ideal para vehículos compactos que buscan un consumo reducido
y un rendimiento confiable.
Aplicaciones.
- Ford EcoSport (2da generación)
- Ford Fiesta
- Ford Ka
- Ford Focus

Juego De Cables De Encendido Ford SOHC Pinto
Motor Mitsubishi 4G63 – Mitsubishi Galant (1980-2003) • Mitsubishi Lancer (1988-1995) • Mitsubishi Eclipse (1989-1994) 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.